Lugar de origem:
China
Marca:
Sunfullbio
Certificação:
ISO9001/ISO 22000-HACCP /Kosher/SSPY Halal/MUI Halal
| Nome do produto | Extracto de trevo vermelho |
| Nome botânico | Trifolium pratense L. |
| Parte utilizada | Ramos com flores e folhas |
| Aparência | Pó verde escuro a marrom escuro |
| Ingredientes Ativos | Isoflavonas, Biocanina A, Formononetina |
| Especificações | 8% 10% 20% 40% Isoflavonas Formononetina 98% Biochanina A 98% |
| Número CAS. | Formononetina: 486-62-4 Biochanina A: 5928-26-7 Daidzein: 1157-39-7 |
| Método de ensaio | HPLC |
| Ponto | Especificações |
| Informações gerais | |
| Nome dos produtos | Extracto de trevo vermelho |
| Nome botânico | Trifolium Pretense L. |
| Parte utilizada | Partes aéreas |
| Controle físico | |
| Aparência | Pó castanho |
| Identificação | Conformidade com a norma |
| Olor e Sabor | Características |
| Perda de secagem | ≤ 5,0% |
| Tamanho das partículas | NLT 95% Pass 80 Mesh |
| Controle químico | |
| Isoflavonas | 2.5% ~ 40% HPLC |
| Total de metais pesados | ≤ 10,0 ppm |
| Chumbo ((Pb) | ≤ 3,0 ppm |
| Arsénio ((As)) | ≤ 2,0 ppm |
| Cadmio ((Cd) | ≤ 1,0 ppm |
| Mercúrio ((Hg) | ≤ 0,1 ppm |
| Resíduo de solvente | < 5000 ppm |
| Resíduos de pesticidas | Conheça a USP/EP |
| HAPs | < 50 ppm |
| BAP | < 10 ppm |
| Aflatoxinas | < 10 ppm |
| Controle microbiano | |
| Contagem total de placas | ≤ 10 000 cfu/g |
| Levedura e Mofo | ≤ 100 cfu/g |
| E. coli | Negativo |
| Salmonela | Negativo |
| Stapaureus | Negativo |
Envie a sua consulta directamente para nós