| Itens | Especificação |
|---|---|
| Aparência | Pó branco a esbranquiçado |
| Sabor | Característico |
| Perda por secagem | NMT 10% |
| Proteína | 20%-40% |
| Sulfato de condroitina | NLT 2.0% |
| Matérias minerais | NLT 45.0% |
| Carboidratos | NLT 10.0% |
| Metais pesados | NMT 20PPM |
| Contagem total de bactérias | NMT1000Cfu/g |
| Leveduras e mofos | NMT100Cfu/g |
| Salmonella | Negativo |
| E.Coli | Negativo |
Envie a sua consulta directamente para nós