Nome do Produto | CARBOPOL * 940 | Nº de Série | SF-CAR940 |
Nº CAS | 9007-20-9 | ||
Nº do Lote | 200113 | Quantidade | 5000 KG |
Data de Fabricação | 13 de janeiro de 2020 | Data do Relatório | 20 de janeiro de 2020 |
Itens de Análise | Especificações | Resultados | Métodos de Teste |
---|---|---|---|
Aparência e Cor | Pó branco ou quase branco | Pó quase branco | Visual |
Identificação | Produz-se uma cor amarela Produz-se um gel muito viscoso |
Conforme | USP40 Teste colorimétrico |
Viscosidade - solução aquosa a 0,2% | 13.000-30.000 mPa.s | 19230 mPa.s | USP40 |
Viscosidade - solução aquosa a 0,5% | 40.000-60.000 mPa.s | 55800 mPa.s | USP40 |
Acetato de etila/ciclo-hexano residual | ≤0,45% | 0,43% | USP40 |
Ácido acrílico residual | ≤0,25% | 0,056% | USP40 |
Transmitância - solução aquosa a 0,2% | ≥85% | 94% | USP40 |
Transmitância - solução aquosa a 0,5% | ≥85% | 93% | USP40 |
Envie a sua consulta directamente para nós