| Parâmetro | EC90% | EC95% | EC98% |
|---|---|---|---|
| Perda por dessecação | NMT 5,0% | NMT 5,0% | NMT 3,0% |
| Cinza | NMT 3,0% | NMT 3,0% | NMT 1,0% |
| Metais pesados | NMT 10ppm | NMT 10ppm | NMT 10ppm |
| Chumbo (Pb) | NMT 2ppm | NMT 2ppm | NMT 2ppm |
| Arsênio (As) | NMT 1ppm | NMT 1ppm | NMT 1ppm |
Envie a sua consulta directamente para nós